Porcja dowodów wypłat z programów GPTR/PTC
Listopad 20, 2009 napisany przez Kamil Kulawiec
Artykuł w kategorii Informacje
Postanowiłem opublikować dowody wypłat z GPTR(Get Paid To Read) i PTC (Paid To Click), czyli z programów dających możliwość zarobku poprzez czytanie maili i klikanie w linki reklamodawców. W tym artykule będziesz mógł przejrzeć wszystkie wypłaty w jednym miejscu, bez potrzeby przechodzenia do innych artykułów. Wśród dowodów zamieszczonych poniżej znajdują się też dowody przesłane przez moich czytelników. Serdecznie Wam dziękuję.
Moim zdaniem w ciągu ostatnich sześciu miesięcy bez wątpienia najlepszym programem dla „samotnych klikaczy” okazał się Sejfik.com. Natomiast programem, który daje najwięcej do zarobienia okazuje się CentrumReklamy.com, w którym niestety trzeba zatroszczyć się o paru poleconych by móc uzbierać na wypłatę w sensownym czasie.
| CentrumReklamy.com | 1 | 2008-05-30 | 30,00 PLN |
| CentrumReklamy.com | 2 | 2009-03-15 | 30,12 PLN |
| eKasa.org | 1 | 2009-04-15 | 1,04 PLN |
| CentrumReklamy.com | 3 | 2009-04-26 | 33,73 PLN |
| Sejfik.com | 1 | 2009-04-28 | 5,50 PLN |
| eKasa.org | 2 | 2009-05-06 | 0,84 PLN |
| eKasa.org | 3 | 2009-05-10 | 1,40 PLN |
| eKasa.org | 4 | 2009-05-24 | 0,98 PLN |
| CentrumReklamy.com | 4 | 2009-06-01 | 34,70 PLN |
| PulsReklamy.pl | 1 | 2009-06-02 | 10,27 PLN |
| Sejfik.com | 2 | 2009-06-02 | 6,19 PLN |
| eKasa.org | 5 | 2009-06-18 | 1,24 PLN |
| Swiat-Reklam.net | 1 | 2009-06-21 | 10,38 PLN |
| PulsReklamy.pl | 2 | 2009-07-06 | 12,62 PLN |
| CentrumReklamy.com | 5 | 2009-07-07 | 30,26 PLN |
| Sejfik.com | 3 | 2009-08-08 | 7,68 PLN |
| CentrumReklamy.com | 6 | 2009-08-19 | 37,86 PLN |
| PulsReklamy.pl | 3 | 2009-08-19 | 11,43 PLN |
| CentrumReklamy.com | 7 | 2009-10-13 | 31,95 PLN |
| PulsReklamy.pl | 4 | 2009-10-13 | 12,95 PLN |
| Swiat-Reklam.net | 2 | 2009-10-13 | 10,34 PLN |
| ZielonyMail.com | 1 | 2009-10-13 | 16,12 PLN |
| Sejfik.com | 4 | 2009-11-10 | 3,22 PLN |
| Sejfik.com | 5 | 2009-11-10 | 7,12 PLN |



























