Zestawienie wypłat z firm mailingowych [10.2009-7.2010] i trochę aktualności
Lipiec 30, 2010 napisany przez Kamil Kulawiec
Artykuł w kategorii Informacje
Nie zamierzam po raz kolejny udowadniać, że siedząc w domu przed komputerem da się zarobić. Oczywiście… Nie są to zarobki, które wystarczyłyby na „życie”, ale na pewno są bardzo miłym dodatkiem do kieszonkowego. Poniżej zestawiłem wszystkie dowody wypłat otrzymane w terminie 10.2009-7.2010r. z firm mailingowych(GPTR/PTC). W między czasie dodałem również dowody wypłat do m. in. 20dollars2surf.com i kilku innych. Otrzymałem 1 nagrodę z PrzeczytamWszystkich.pl (golarkę), aktualnie czekam na drugą przesyłkę.
Aktualności
Niestety problemy JmGold.com z procesorami płatności PayPal i AlertPay przyczyniły się do upadku tej firmy. W związku z tym artykuł o tym serwisie przeniosłem do kategorii SCAM(oszuści, nie wypłacają). Skoro była zła informacja, na koniec ta dobra – mianowicie każdy kto założył konto w BZ WBK w marcu i kwietniu oraz spełnił warunki, otrzymał już prezent w postaci 100zł na konto. Osobiście wraz z moja dziewczyną możemy to potwierdzić
| CentrumReklamy.com | 8 | 2009-10-24 | 33,07 PLN |
| PulsReklamy.pl | 5 | 2009-12-13 | 11,12 PLN |
| eKasa.org | 6 | 2010-01-05 | 5,51 PLN |
| CentrumReklamy.com | 9 | 2010-01-18 | 41,29 PLN |
| ImperiumReklamy.com | 1 | 2010-01-18 | 17,97 PLN |
| Sejfik.com | 6 | 2010-01-23 | 8,54 PLN |
| Swiat-Reklam.net | 3 | 2010-01-30 | 10,21 PLN |
| Sejfik.com | 7 | 2010-03-12 | 13,81 PLN |
| PulsReklamy.pl | 6 | 2010-03-14 | 17,18 PLN |
| CentrumReklamy.com | 10 | 2010-03-15 | 42,99 PLN |
| ZielonyMail.com | 2 | 2010-03-15 | 20,34 PLN |
| ImperiumReklamy.com | 2 | 2010-03-14 | 19,41 PLN |
| Sejfik.com | 8 | 2010-04-27 | 14,22 PLN |
| Swiat-Reklam.net | 4 | 2010-05-07 | 10,18 PLN |
| CentrumReklamy.com | 11 | 2010-05-09 | 34,32 PLN |
| PulsReklamy.pl | 7 | 2010-05-09 | 11,12 PLN |
| ImperiumReklamy.com | 3 | 2010-05-09 | 19,41 PLN |
| Sejfik.com | 9 | 2010-06-10 | 12,92 PLN |
| eKasa.org | 7 | 2010-06-11 | 5,62 PLN |
| CentrumReklamy.com | 12 | 2010-07-17 | 32,47 PLN |
| PulsReklamy.pl | 8 | 2010-07-17 | 12,01 PLN |
| ZielonyMail.com | 3 | 2010-07-17 | 23,15 PLN |
| ImperiumReklamy.com | 4 | 2010-07-18 | 35,85 PLN |
| Sejfik.com | 10 | 2010-07-24 | 14,12 PLN |


























